halaman lapotran
KAS KELUAR
| PENERIMA | JUMLAH | KET. PENERIMA |
|---|---|---|
| H. NURDIN PALU | Rp30,000,000 | …... |
| SELLI | Rp4,500,000 | GAJI OKTOBER |
| SIRE | Rp1,000,000 | GAJI OKTOBER |
| TONI | Rp1,500,000 | GAJI OKTOBER |
| PAI | Rp2,500,000 | GAJI OKTOBER |
| MUH. FADHIL SYAM | Rp2,815,000 | HARGA ALAT DAN ONGKOS KERJA |
| Rp4,000,000 | GAJI OKTOBER | |
| FIKRAM+TONI+PAI+SELLI+SIRE+IAN+RIAN+DODI | Rp1,200,000 | |
| Rp47,515,000 |
OPERASIONAL
1/11/2025
| PENGGUNA | JUMLAH | KET. PENGGUNAAN |
|---|---|---|
| SNACK + BUBUR KACANG IJO | Rp160,000 | KANTOR |
| Rp160,000 |
Komentar
Posting Komentar